# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | - | 07-04-2023 | 22-04-2023 | ০৩ | Others | ২৫০০০০০ | 21-04-2024 | বাস্তবায়িত |
22 | - | 21-10-2023 | 05-11-2023 | ০৬ | Others | ৫০০০০ | 04-11-2024 | বাস্তবায়িত |
23 | পাচঁরুখী রাস্তা পূন:নিমার্ণ | - | - | - | kabita | - | - | বাস্তবায়িত |
24 | - | 10-06-2024 | 25-06-2024 | ০৮ | adb | ২০৫০০০০ | 24-06-2025 | বাস্তবায়িত |
25 | এল, জি, এসপি | 30-04-2012 | 31-05-2013 | - | lgsp | ১১,৮৮০০০ | - | বাস্তবায়িত |
26 | বাউরখাড়া বেতুয়া হইতে পূর্বদিকে মানিকপুর সিমানা পর্যন্ত রাস্তা পূ:ন নির্মান | - | - | ০৭ নং | kabita | - | - | বাস্তবায়িত |
27 | নান্দিয়ারা হজা মিয়ার বাড়ী হইতে আরাম্ভ হয়ে উত্তর দিকে মান্নানের সেলু রাস্তা পু:ন নির্মান | - | - | ০২ | kabita | - | - | বাস্তবায়িত |
28 | পাঁচরুখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশহতে আরাম্ভ হয়ে পশ্চীম দিকে চাঁদ মিয়া ব্যপারী বাড়ী হয়ে পশ্চীম দিকে বন্যা বাড়ী হয়ে দশঘরিয়া পানিয়ালা রোড পযর্ন্ত রাস্তা পূন: নির্মান | - | - | ০৫ | kabita | - | - | বাস্তবায়িত |
29 | পাঁচরুখী ব্রীজ হইতে আরাম্ভ হয়ে দক্ষীন পূর্ব দিকে বুর্জ্জুর দিঘির পাড় ব্রিজ পযর্ন্ত বেড়ি বাঁধ নির্মান | - | - | ৫ | kabita | ২,৩৮০০০.০০ | - | বাস্তবায়িত |
30 | ভাটরা উচ্চ বিদ্যালয়ের রাস্তা ইটের সলিংকরন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০৩ | adb | ১০০,০০০ | - | বাস্তবায়িত |
31 | দল্টা ভুইয়া বাড়ীর রাস্তা সি,সি, করন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০৮ | adb | ১০০,০০০ | - | বাস্তবায়িত |
32 | নান্দিয়ারা পন্ডিত বাড়ীর ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন | - | - | - | tr | - | - | বাস্তবায়িত |
33 | পূর্ব জাফর নগর ভূঁইয়া বাড়ীর সামনে রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন | 31-03-2013 | 31-05-2013 | ০৮ | lged | ১,৮০,৮৪১.০০ টাকা | - | বাস্তবায়িত |
34 | পূর্ব জাফর নগর মুন্সী বাড়ীর পাশে কলেজ রোড সংলগ্ন খালে ফুট ব্রীজ নির্মান | 31-03-2013 | 31-05-2013 | ০৮ | lged | ২,৭১,০০০.০০ টাকা | - | বাস্তবায়িত |
35 | ভাটরা স্বর্নকার পাড়া রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। | 31-03-2013 | 31-05-2013 | ০৪ | lged | ৬১,৯৫৮.০০ টাকা | - | বাস্তবায়িত |
36 | মাইজপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। | 31-03-2013 | 31-05-2013 | ০৬ | lged | ১,৭১,৫৬৩.০০ টাকা | - | বাস্তবায়িত |
37 | দল্টা ভুইয়া বাড়ীর রাস্তা সি,সি, করন | 31-03-2013 | 31-05-2013 | ০৮ | lged | ১,৪৪,১৫৩.০০ টাকা | - | বাস্তবায়িত |
38 | - | 25-03-2024 | 10-04-2024 | ০৩ | tr | ১১০০০০ | 09-04-2025 | বাস্তবায়িত |
39 | - | 01-06-2022 | 15-06-2022 | ০৫ | lgsp | ১০০,০০০ | - | বাস্তবায়িত |
40 | - | 10-03-2023 | - | ৮-৯ | adb | ১১৩৮০০ | - | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS