ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম
| প্রকল্পের ধরন | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান (টাকায়) |
০১ | কোমরতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষীন পাশ দিয়ে পুর্ব দিকে রাস্তা সলিংকরন | যোগাযোগ | ০১ | ৭৫,০০০/= |
০২ | নান্দিয়ারা সফি উল্লাহ ভূঁইয়া বাড়ির সামনের রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০২ | ৬০,০০০/= |
০৩ | নান্দিয়ারা আমজাদ মৗলোবির মসজিদের উত্তরপাশ্চে রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০২ | ৭৫,০০০/= |
০৪ | ভাটরা বাজার গলি সংস্কার ও হাসিমপুর ইরি গেশন ড্রেন পাকা করন | যোগাযোগ ও কৃষি | ০২ | ৫৫,০০০/= |
০৫ | মোহাম্মদপুর ভাটের রাস্তার সি এন্ড বি রোডের পাশ্চে কালভাট নিমান | যোগাযোগ | ০৩ | ৭৫,০০০/= |
০৬ | কান্দিরপাড় রাকিবের বাড়ির রাস্তা সিসি ঢালািই করন | যোগাযোগ | ০৩ | ৬০,০০০/= |
০৭ | দক্ষিন পাড়া শীব বাড়ীর পাশ্চে গন লেট্রিন নিমান | স্যানিটেশন | ০৪ | ৭৫,০০০/= |
০৮ | দক্ষিনপাড়া নোয়াবাড়ীর সামনের রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৪ | ৪৮,০০০/= |
০৯ | পাঁচরুখী আহম্মদ উল্যা মাষ্টারের বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৫ | ৭৫,০০০/= |
১০ | পাঁচরুখী খোনার বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৫ | ৫০,০০০/= |
১১ | হিরাপুর সিরাজুল ইসলাম মাষ্টারের বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৬ | ৭০,০০০/= |
১২ | মাইজপাড়া নুরুল হক বেপারী বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৬ | ৬৫,০০০/= |
১৩ | বাউরখাড়া মজুমদার বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৭ | ৬৫,০০০/= |
১৪ | বাউর খাড়া অলি উল্যা বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৭ | ৭০,০০০/= |
১৫ | হাসিমপুর ইলিয়াছ মাষ্টারের বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৮ | ৬৫,০০০/= |
১৬ | দল্টা হাশেম পাটোয়ারী বাড়ীর বাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৮ | ৭০,০০০/= |
১৭ | জাফর নগর সিকদার বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং করন | যোগাযোগ | ০৯ | ৬৫,০০০/= |
১৮ | জাফর নগর পূব পাড়াভূঁইয়া বাড়ীর সামনের রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৯ | ৭০,০০০/= |
|
|
| মোট | ১১,৮৮,০০০/= |
এলজিএসপি – ২ তথ্যাবলী:
ইউনিয়নের নাম: ১০ নং ভাটরা ইউনিয়ন পরিষদ
২০১২ – ২০১৩ সালের এলজিএসপি – ২ প্রকল্প তালিকা নিম্নরুপ:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম
| প্রকল্পের ধরন | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান (টাকায়) |
০১ | কোমরতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষীন পাশ দিয়ে পুর্ব দিকে রাস্তা সলিংকরন | যোগাযোগ | ০১ | ৭৫,০০০/= |
০২ | নান্দিয়ারা সফি উল্লাহ ভূঁইয়া বাড়ির সামনের রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০২ | ৬০,০০০/= |
০৩ | নান্দিয়ারা আমজাদ মৗলোবির মসজিদের উত্তরপাশ্চে রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০২ | ৭৫,০০০/= |
০৪ | ভাটরা বাজার গলি সংস্কার ও হাসিমপুর ইরি গেশন ড্রেন পাকা করন | যোগাযোগ ও কৃষি | ০২ | ৫৫,০০০/= |
০৫ | মোহাম্মদপুর ভাটের রাস্তার সি এন্ড বি রোডের পাশ্চে কালভাট নিমান | যোগাযোগ | ০৩ | ৭৫,০০০/= |
০৬ | কান্দিরপাড় রাকিবের বাড়ির রাস্তা সিসি ঢালািই করন | যোগাযোগ | ০৩ | ৬০,০০০/= |
০৭ | দক্ষিন পাড়া শীব বাড়ীর পাশ্চে গন লেট্রিন নিমান | স্যানিটেশন | ০৪ | ৭৫,০০০/= |
০৮ | দক্ষিনপাড়া নোয়াবাড়ীর সামনের রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৪ | ৪৮,০০০/= |
০৯ | পাঁচরুখী আহম্মদ উল্যা মাষ্টারের বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৫ | ৭৫,০০০/= |
১০ | পাঁচরুখী খোনার বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৫ | ৫০,০০০/= |
১১ | হিরাপুর সিরাজুল ইসলাম মাষ্টারের বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৬ | ৭০,০০০/= |
১২ | মাইজপাড়া নুরুল হক বেপারী বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৬ | ৬৫,০০০/= |
১৩ | বাউরখাড়া মজুমদার বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৭ | ৬৫,০০০/= |
১৪ | বাউর খাড়া অলি উল্যা বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৭ | ৭০,০০০/= |
১৫ | হাসিমপুর ইলিয়াছ মাষ্টারের বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৮ | ৬৫,০০০/= |
১৬ | দল্টা হাশেম পাটোয়ারী বাড়ীর বাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৮ | ৭০,০০০/= |
১৭ | জাফর নগর সিকদার বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং করন | যোগাযোগ | ০৯ | ৬৫,০০০/= |
১৮ | জাফর নগর পূব পাড়াভূঁইয়া বাড়ীর সামনের রাস্তা সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০৯ | ৭০,০০০/= |
|
|
| মোট | ১১,৮৮,০০০/= |
এলজিএসপি – ২ তথ্যাবলী:
ইউনিয়নের নাম: ১০ নং ভাটরা ইউনিয়ন পরিষদ
২০১২ – ২০১৩ সালের এলজিএসপি – ২ প্রকল্প তালিকা নিম্নরুপ:
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS