# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | - | 03-10-2023 | 18-10-2023 | ০৪ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২৬ | 17-10-2024 | বাস্তবায়িত |
42 | - | 25-03-2024 | 10-04-2024 | ০৩ | kabita | ২০০০০০ | 09-04-2025 | বাস্তবায়িত |
43 | জয়দেবপুর হাওলাদার বাড়ীর সামনের পাকা রাস্তা হতে দক্ষীন পশ্চিম দিকে হাওলাদার বাড়রি সামনের রাস্তা পূ:ন নির্মান | 31-12-2014 | 31-01-2015 | ০১ | kabita | ১,৮৪০০০.০০ | - | বাস্তবায়িত |
44 | নান্দিয়ারা শান্তির বাড়ী হতে মন্নানের সেলু পর্যন্ত রাস্তা পূন নির্মান | 31-12-2014 | 31-01-2015 | ০২ | kabita | ২০০০০০.০০ | - | বাস্তবায়িত |
45 | শরপিপুর আবু তাহের মিয়ার বাড়ীর সামনে থেকে বিল্লালের দোকান পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 31-12-2014 | 31-01-2015 | ০৩ | kabita | ২,৪০০০০.০০ | - | বাস্তবায়িত |
46 | পাঁচরুখী এরশাদ হোসেন রোড থেকে জুয়াজি বাড়ী ও বরকন্দাজ বাড়ীর রাস্তা পূন: নির্মান | 31-12-2014 | 31-01-2015 | ০৫ | kabita | - | - | বাস্তবায়িত |
47 | দল্টা বাজারের পূর্ব পাশের ব্রিজ থেকে দক্ষিন দিকে গিয়ে পূর্ব দিকে মন্নানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূন:নির্মান | 31-12-2014 | 31-01-2015 | ০৮ | kabita | ১,৯২,০০০/= | - | বাস্তবায়িত |
48 | - | 28-12-2023 | 13-01-2024 | ০৭ | kabita | ২ | 12-01-2025 | বাস্তবায়িত |
49 | - | 26-02-2023 | - | ০১ | kabita | ২১৫০০০ | - | বাস্তবায়িত |
50 | - | 03-10-2023 | 18-10-2023 | ০৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২৮ | 17-10-2024 | বাস্তবায়িত |
51 | - | 01-06-2022 | - | ০৯ | lgsp | ১৫০০০০ | - | বাস্তবায়িত |
52 | জয়দেবপুর মসজিদ বাড়ীর পাকা রাস্তা থেকে পশ্চিম দিকে যাওয়ার রাস্তা সলিং করন। | 29-02-2016 | 30-09-2016 | ১নং ওয়ার্ | lgsp | ৭০,০০০/= | - | বাস্তবায়িত |
53 | - | 10-06-2024 | 25-06-2024 | ০৫ | adb | ২০৫২০০ | 24-06-2025 | বাস্তবায়িত |
54 | - | 30-06-2023 | 14-07-2023 | ০৯ | adb | ২০০০০০ | 23-07-2024 | বাস্তবায়িত |
55 | - | 30-10-2022 | - | ০৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৬২০০০ | - | বাস্তবায়িত |
56 | - | 05-05-2023 | - | ০৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২৭ | - | বাস্তবায়িত |
57 | - | 05-03-2023 | 15-04-2023 | ০৭ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২৭ | 14-04-2024 | বাস্তবায়িত |
58 | - | 25-03-2024 | 09-04-2024 | ০৮ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২৬ | 08-04-2025 | বাস্তবায়িত |
59 | A | 06-03-2024 | 20-03-2024 | ০২ | adb | ২০০০০০ | 19-03-2025 | বাস্তবায়িত |
60 | - | 18-09-2023 | 03-09-2023 | ০৯ | kabita | ২ | 02-10-2024 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS