# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের LGSP-3 প্রকল্পের কাজের তালিকা | 01-09-2017 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
2 | 28-12-2023 | 13-01-2024 | ০৬ | tr | ১২০০০০ | 12-01-2025 | বাস্তবায়িত | |
3 | 25-03-2024 | 09-04-2024 | ০৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২৬ | 08-04-2025 | বাস্তবায়িত | |
4 | 25-03-2024 | 09-04-2024 | ০৪ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২৫ | 08-04-2025 | বাস্তবায়িত | |
5 | 30-06-2023 | 14-07-2023 | ০৪ | adb | ১০০০০০ | 13-07-2024 | বাস্তবায়িত | |
6 | 10-06-2024 | 25-06-2024 | ০৬ | adb | ২০৫০০০ | 24-06-2025 | বাস্তবায়িত | |
7 | 07-04-2023 | 22-04-2023 | ০৮ | Others | ১৪৮৫৬০ | 21-04-2024 | বাস্তবায়িত | |
8 | 01-06-2022 | ০৮ | adb | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
9 | 18-09-2023 | 03-10-2023 | ০৬ | tr | ১৫০০০০ | 02-10-2024 | বাস্তবায়িত | |
10 | 11-10-2022 | ১-৯ | lgsp | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
11 | 10-03-2023 | ০১ | adb | ১২০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
12 | 30-10-2022 | 14-12-2022 | ০৩ | Others | ৩০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
13 | 18-09-2023 | 03-10-2023 | ০৭ | adb | ২০০০০০ | 03-07-2025 | বাস্তবায়িত | |
14 | 10-03-2023 | ০৪ | Others | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
15 | 25-03-2024 | 10-04-2024 | ০৫ | kabita | ১.৫ | 09-04-2025 | বাস্তবায়িত | |
16 | 06-03-2024 | 20-03-2024 | ০৮ | adb | ২০০০০০ | 19-03-2025 | বাস্তবায়িত | |
17 | 06-03-2024 | 20-03-2024 | ০৫ | adb | ১৯৬৫০০ | 19-03-2025 | বাস্তবায়িত | |
18 | 01-06-2022 | ০৪ | adb | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
19 | 18-09-2023 | 03-10-2023 | ০৬ | tr | ৬৫০০০ | 02-10-2024 | বাস্তবায়িত | |
20 | 30-06-2023 | 14-07-2023 | ০১ | adb | ২০০০০০ | 13-07-2024 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS