উপজেলা-রামগজ্ঞ জেলা-লক্ষীপুর
১০নং ভাটরা ইউিনয়ন।
কর্মসুচীর নামঃ-বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা
ক্রমিক নং | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীর নাম
| স্বামীর নাম | গ্রাম/ বাড়ীর নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং টাকার পরিমাণ | মত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
০১ | মনোয়ারা খাতুন | স্বামী-মৃত আরিফ উল্যাহ | কমরতলা | ০১ | ৪০৬ | ৩৯৭ | ১৮০০/- |
০২ | আমেনা খাতুন | স্বামী-মৃত আহম্মেদ মিয়া | জয়দেবপুর | ০১ | ৪০৭ | ৭৬ | ১৮০০/ |
০৩ | সাফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত ফজল হক | জয়দেবপুর | ০১ | ৪০৮ | ৪১৭ | ১৮০০/ |
০৪ | আলেয়া আক্তার | স্বামী-মৃত মোসত্মফা মিয়া | জয়দেবপুর | ০১ | ৪০৯ | ৬৭ | ১৮০০/ |
০৫ | আফিয়া খাতুন | ম্বামী-মৃত আঃ মান্নান | জয়দেবপুর | ০১ | ৪১০ | ৭১ | ১৮০০/ |
০৬ | অহিদা খাতুন | স্বামী-মৃত ছেরাজল হক | রামসিংহপুর | ০২ | ৪১১ | ২৩ | ১৮০০/ |
০৭ | ছিদ্দিয়া খাতুন | স্বাম--মৃত ফজলের রহমান | নান্দিয়ারা | ০২ | ৪১২ | ৩২ | ১৮০০/ |
০৮ | ছায়েরা খাতুন | স্বামী-মৃত মোঃ হানিফ | নান্দিয়ারা | ০২ | ৪১৩ | ১৮ | ১৮০০/ |
০৯ | রশিদা খাতুন | স্বামী-মৃত হাছান আলী | নান্দিয়ারা | ০২ | ৪১৪ | ১৩ | ১৮০০/ |
১০ | আছমতের নেছা | স্বামী-মৃত বাদশা মিয়া | নান্দিয়ারা | ০২ | ৪১৫ | ১১ | ১৮০০/ |
১১ | আমেনা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ কাদির | মোঃ পুর | ০৩ | ৪১৬ | ১৩০ | ১৮০০/ |
১২ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত কালা মিয়া | মোঃ পুর | ০৩ | ৪১৭ | ১৩৫ | ১৮০০/ |
১৩ | তাহেরা বেগম | স্বামী-মৃত মান্নাত | মোঃ পুর | ০৩ | ৪১৮ | ১১৭ | ১৮০০/ |
১৪ | শাফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত সরাফত আলী | হামিশপুর | ০৩ | ৪১৯ | ১২৬ | ১৮০০/ |
১৫ | মঞ্জুমা খাতুন | স্বামী-মৃত আলী আকবর | হাশিমপুর | ০৩ | ৪২০ | ১২২ | ১৮০০/ |
১৬ | আছিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আঃ বারেক | বিষ্নপুর | ০৪ | ৪২১ | ৮১ | ১৮০০/ |
১৭ | রশিদা খাতুন | স্বামী-মৃত রহমত উল্যাহ | বিষ্নপুর | ০৪ | ৪২২ | ৮৮ | ১৮০০/ |
১৮ | নুরজাহান | স্বামী-মৃত খোকা মিয়া | বিষ্নপুর | ০৪ | ৪২৩ | ১০৯ | ১৮০০/ |
১৯ | মাহফুজা খাতুন | স্বামী-মৃত আঃ হক | দঃ পাড়া | ০৪ | ৪২৪ | ১০১ | ১৮০০/ |
২০ | আফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত অমির হোসেন | দঃ পাড়া | ০৪ | ৪২৫ | ১৮৬ | ১৮০০/ |
২১ | সাজেদা বেগম | স্বামী-মৃত নুরুল আমিন | পাঁচরুখী | ০৫ | ৪২৬ | ২৮ | ১৮০০/ |
২২ | রিজিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত সহিদ উল্যাহ | পাঁচরুখী | ০৫ | ৪২৭ | ১৯৭ | ১৮০০/ |
২৩ | আমিনা খাতুন | সআমী-মৃত মোখলেছুর রহমান | পাঁচরুখখী | ০৫ | ৪২৮ | ১৯১ | ১৮০০/ |
২৪ | রেনু বেগম | স্বামী-মৃত আঃ মালেক | পাঁচরুখী | ০৫ | ৪২৯ | ১৮৯ | ১৮০০/ |
২৫ | আফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আলী আকবর | পাঁচরুখী | ০৫ | ৪৩০ | ১৯০ | ১৮০০/ |
২৬ | শরুফা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ মন্নান | মাইজপাড়া | ০৬ | ৪৩১ | ১৭৫ | ১৮০০/ |
২৭ | চাঁদ বানু | স্বামী-মৃত ইসমাইল খন্দকার | মাইজপাড়া | ০৬ | ৪৩২ | ৪০৬ | ১৮০০/ |
২৮ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত সামছুল হক | হিরাপুর | ০৬ | ৪৩৩ |
| ৩৬০০/ |
২৯ | বেবী আক্তার | স্বামী-মৃত তোফাজ্জল হোসেন | হিরাপুর | ০৬ | ৪৩৪ | ১৪০ | ১৮০০/ |
৩০ | আয়েশা বেগম | স্বামী-মৃত সামছুল হক | গুসত্মার পাড় | ০৬ | ৪৩৫ | ১১৪ | ১৮০০/ |
৩১ | রূপজাহান | স্বামী-মৃত কালা মিয়া | খোদ্দনগর | ০৭ | ৪৩৬ | ১৪৬ | ১৮০০/ |
৩২ | আয়শা খাতুন | স্বামী-মৃত আবদুল মালেক | খোদ্দনগর | ০৭ | ৪৩৭ | ১৬৫ | ১৮০০/ |
৩৩ | জবেদা খাতুন | স্বামী-মৃত আবুল হোসেন | বাউরখাঁড়া | ০৭ | ৪৩৮ | ১৪৯ | ১৮০০/ |
৩৪ | আছিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত ছোবহান | বাউরখাঁড়া | ০৭ | ৪৩৯ | ১৬১ | ১৮০০/ |
৩৫ | এয়াকুতের নেছা | স্বামী-মৃত হানিফ | বাউরপাড়া | ০৭ | ৪৪০ | ১৪৭ | ১৮০০/ |
৩৬ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ মজিদ | দল্টা | ০৮ | ৪৪১ | ৯৫ | ১৮০০/ |
ক্রমিক নং | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীর নাম
| স্বামীর নাম | গ্রাম/ বাড়ীর নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৩৭ | মমতাজ বেগম | স্বামী-মৃত মুসলিম মিয়া | ডল্টা | ০৮ | ৪৪২ | ৫১ | ১৮০০/ |
৩৮ | আছিয়া বেগম | স্বামী-মৃত মিজানুর রহমান | ডল্টা | ০৮ | ৪৪৩ | ৯৯ | ১৮০০/ |
৩৯ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত নুর নবী | ডল্টা | ০৮ | ৪৪৪ | ৯৪ | ১৮০০/ |
৪০ | খোদেজা বেগম | স্বামী-মৃত মোঃ হোসেন | ডল্টা | ০৮ | ৪৪৫ | ৯৩ | ১৮০০/ |
৪১ | রশিদা বেগম | স্বামী-মৃত মোঃ হাশেম | জাফর নগর | ০৯ | ৪৪৬ | ৪৩৮ | ৩৬০০/ |
৪২ | নুজাহান বেগম | স্বামী-মৃত কালা মিয়া | জাফর নগর | ০৯ | ৪৪৭ | ০৫ | ১৮০০/ |
৪৩ | জইদুরীর নেছা | স্বামী-মৃত গোপরান | জাফরনগর | ০৯ | ৪৪৮ | ৪০ | ১৮০০/ |
৪৪ | মোর্শেদা বেগম | স্বামী-মতৃ বজলের রহমান | জাফর নগর | ০৯ | ৪৪৯ | ১০ | ১৮০০/ |
৪৫ | নিলুফা বানু | স্বামী-মৃত আনা মিয়া | জাফর নগর | ০৯ | ৪৫০ | ৩৪ | ১৮০০/ |
৪৬ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত হেঞ্জুমিয়া | জয়দেবপুর | ০১ | ৫৩২ | ৬০ | ১৮০০/ |
৪৭ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ খালেক | জামালপুর | ০২ | ৫৩৩ | ৩৩ | ১৮০০/ |
৪৮ | রহিমা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ মালেক | মকসুদপুর | ০২ | ৫৩৪ | ১১৫ | ১৮০০/ |
৪৯ | মরিয়ম বেগম | স্বামী-মৃত মোতালেব | দঃপাড়া | ০৪ | ৫৩৫ | ১০৮ | ১৮০০/ |
৫০ | হালিমা বেগম | স্বামী-মৃত ইব্রাহীম পাটঃ | পাঁচরুখী | ০৫ | ৫৩৬ | ৮৬ | ১৮০০/ |
৫১ | ছকিনা খাতুন | স্বামী-মৃত সোনামিয়া | মাইজপাড়া | ০৬ | ৫৩৭ | ১৭৪ | ১৮০০/ |
৫২ | রোকেয়া বেগম | স্বামী-মৃত আবুল খায়ের | বাউরপাড়া | ০৭ | ৫৩৮ | ১৫৬ | ১৮০০/ |
৫৩ | সাহিদা বেগম | স্বামী-মৃত নুরুল ইসলাম | দল্টা | ০৮ | ৫৩৯ | ১৬৭ | ১৮০০/ |
৫৪ | আশ্রাফের নেছা | স্বামী-মৃত আতরের জামান | জাফর নগর | ০৯ | ৫৪০ | ৩৭ | ১৮০০/ |
৫৫ | আলেয়া বেগম | স্বামী-মৃত নুরুল আমিন | জয়দেবপুর | ০১ | ১০৪৫ | ৫৮ | ১৮০০/ |
৫৬ | আরফতের নেছা | স্বামী-মৃত সেকান্দর মিয়া | জয়দেবপুর | ০১ | ১০৪৬ | ৭৪ | ১৮০০/ |
৫৭ | আমিনা বেগম | স্বামী-মৃত কালু মিয়া | জয়দেবপুর | ০১ | ১০৪৭ | ৫৯ | ১৮০০/ |
৫৮ | ফুলবানু | স্বামী-মৃত আঃ মন্নান | জয়দেবপুর | ০১ | ১০৪৮ |
| ১৮০০/ |
৫৯ | হাছিনা বেগম | স্বামী-মৃত বাবুল মিয়া | জয়দেবপুর | ০১ | ১০৪৯ |
| ৩৬০০/ |
৬০ | শাহিনা আক্তার | স্বামী-মৃত মোঃ হানিফ | নান্দিয়ারা | ০২ | ১০৫০ | ২৪ | ১৮০০/ |
৬১ | মঞ্জুমা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ মতিন | নান্দিয়ারা | ০২ | ১০৫১ | ২৬ | ১৮০০/ |
৬২ | মানছুরা বেগম | স্বামী-মৃত মজিবুল হক | নান্দিয়ারা | ০২ | ১০৫২ | ১৭ | ১৮০০/ |
৬৩ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত ওহাব আলী | নান্দিয়ারা | ০২ | ১০৫৩ | ৩০ | ১৮০০/ |
৬৪ | রহিমা বেগম | স্বামী-মৃত আনছার আলী | নান্দিয়ারা | ০২ | ১০৫৪ | ২৭ | ১৮০০/ |
৬৫ | মমতাজ বেগম | স্বামী-মৃত ইদ্রিছ মিয়া | মোহাম্মদপুর | ০৩ | ১০৫৫ | ১১৮ | ১৮০০/ |
৬৬ | ফিরোজা বেগম | স্বামী-মৃত রফিকুল ইসলাম | মোহাম্মদপুর | ০৩ | ১০৫৬ | ১৩৭ | ১৮০০/ |
৬৭ | জাকিয়া বেগম | স্বামী-মৃত সিরাজ মিয়া | মোহাম্মদপুর | ০৩ | ১০৫৭ | ১২৭ | ১৮০০/ |
৬৮ | মোবাশ্বেরা বেগম | স্বামী-মৃত বাঁকা উল্যাহ | মোহাম্মদপুর | ০৩ | ১০৫৮ | ১৩৩ | ১৮০০/ |
৬৯ | রজবের নেছা | স্বামী-মৃত লাতু মিয়া | মোহাম্মদপুর | ০৩ | ১০৫৯ | ১৩১ | ১৮০০/ |
৭০ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ মান্নান | দক্ষিণপাড়া | ০৪ | ১০৬০ | ১০৭ | ১৮০০/ |
৭১ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত ছৈয়দের রহমান | দক্ষিণপাড়া | ০৪ | ১০৬১ | ১১০ | ১৮০০/ |
৭২ | পেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত জয়নাল আবদিন | দঃ পাড়া | ০৪ | ১০৬২ | ১০৬ | ১৮০০/ |
৭৩ | রাবু বেগম | স্বামী-মৃত জয়নুল মিয়া | দঃ পাড়া | ০৪ | ১০৬৩ | ৮২ | ১৮০০/ |
৭৪ | আংকুরী বেগম | স্বামী-মৃত আঃ রহিম | বিষ্নপুর | ০৪ | ১০৬৪ | ৭৮ | ১৮০০/ |
ক্রমিক নং | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীর নাম
| স্বামীর নাম | গ্রাম/ বাড়ীর নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৭৫ | শাহানাজ বেগম | স্বামী-মৃত দেলোয়ার হোসেন | পাঁচরুখী | ০৫ | ১০৬৫ | ১৮২ | ১৮০০/ |
৭৬ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত হেঞ্জর উদ্দিন | পাঁচরুখী | ০৫ | ১০৬৬ | ১৮৮ | ১৮০০/ |
৭৭ | খুকী বেগম | স্বামী-মৃত বিল্লাল হোসেন | পাঁচরুখী | ০৫ | ১০৬৭ | ১৭১ | ১৮০০/ |
৭৮ | জেসমিন আক্তার | স্বামী-মৃত এয়াকুব আলী | পাঁচরুখী | ০৫ | ১০৬৮ | ১৯৬ | ১৮০০/ |
৭৯ | আয়শা বেগম | স্বামী-মৃত দীন মোহাম্মদ | পাঁচরুখী | ০৫ | ১০৬৯ | ১৭৮ | ১৮০০/ |
৮০ | অহিদা বেগম | স্বামী-মৃত মোহাম্মদ আলী | হিরাপুর | ০৬ | ১০৭০ | ৫৬ | ১৮০০/ |
৮১ | শাহানাজ বেগম | স্বামী-মৃত ইব্রাহীম কাজী | হীরাপুর | ০৬ | ১০৭১ | ৪০৮ | ১৮০০/ |
৮২ | মরিয়ম বেগম | স্বামী-মৃত জিগির আলী | হীরাপুর | ০৬ | ১০৭২ | ৪০৪ | ১৮০০/ |
৮৩ | শাহানাজ বেগম | স্বামী-মৃত চাঁদমিয়া | হীরাপুর | ০৬ | ১০৭৩ | ১৮০ | ১৮০০/ |
৮৪ | ছালেহা বেগম | স্বামী-মৃত ইয়াছিন ভুইয়া | হীরাপুর | ০৬ | ১০৭৪ | ১৭২ | ১৮০০/ |
৮৫ | রৌশন আক্তার | পিতা-মৃত ছফিউল্যাহ | বাউরখাড়া | ০৭ | ১০৭৫ | ১৪৪ | ১৮০০/ |
৮৬ | কানন বালা | স্বামী-মৃত সপনকুমার শীল | বাউরখাড়া | ০৭ | ১০৭৬ | ১৫৫ | ১৮০০/ |
৮৭ | সাজেদা আক্তার | স্বামী-মৃত সামছুল হুদা | বাউরখাড়া | ০৭ | ১০৭৭ | ১৫৭ | ১৮০০/ |
৮৮ | আমেনা বেগম | স্বামী-মৃত ছুরত আলী | বাউরখাড়া | ০৭ | ১০৭৮ | ১৫৮ | ১৮০০/ |
৮৯ | রংমালা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল লতিফ | বাউরখাড়া | ০৭ | ১০৭৯ | ১৫৩ | ১৮০০/ |
৯০ | ফুলমতি | স্বামী-মৃত হেদায়েত উল্যাহ | দল্টা | ০৮ | ১০৮০ | ৪৭ | ১৮০০/ |
৯১ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত হেদায়েত উল্যাহ | দল্টা | ০৮ | ১০৮১ | ৯৭ | ১৮০০/ |
৯২ | রূপ বানু | স্বামী-মৃত আঃ জববার | দল্টা | ০৮ | ১০৮২ | ৫০ | ১৮০০/ |
৯৩ | রশিদা বেগম | স্বামী-মৃত আইয়ুব আলী | দল্টা | ০৮ | ১০৮৩ | ৫৩ | ১৮০০/ |
৯৪ | শামছুন্নাহার | স্বাম--মৃত ইসমাইল মিয়া | দল্টা | ০৮ | ১০৮৪ | ৫৫ | ১৮০০/ |
৯৫ | মনোয়ারা বেগম | পিতা-মৃত আকবর | জাফর নগর | ০৯ | ১০৮৫ | ৩৮ | ১৮০০/ |
৯৬ | মরিয়ম বেগম | স্বামী-মৃত সিরাজুল ইসলাম | জাফর নগর | ০৯ | ১০৮৬ | ৪১ | ১৮০০/ |
৯৭ | পেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আলী আহম্মদ | জাফর নগর | ০৯ | ১০৮৭ | ০৮ | ১৮০০/ |
৯৮ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত বদরোজ ভুইয়া | জাফর নগর | ০৯ | ১০৮৮ | ৪৫ | ১৮০০/ |
৯৯ | খোদেজা বেগম | স্বামী-মৃত নাসির উদ্দিন | জাফর নগর | ০৯ | ১০৮৯ | ৪৩ | ১৮০০/ |
১০০ | হাজেরা খাতুন | স্বামী-মৃত রুহুল আমিন | জয়দেবপুর | ০১ | ১৩০৬ | ১৬৮ | ১৮০০/ |
১০১ | জান্নাতুল ফেরদৌস | স্বামী-মৃত আঃ মালিক | জয়দেবপুর | ০১ | ১৩০৭ | ৫৭ | ১৮০০/ |
১০২ | খুরশিদা বেগম | স্বামী-মৃত মজিবুল হক | নান্দিয়ারা | ০২ | ১৩০৮ | ২৯ | ১৮০০/ |
১০৩ | কহিনুর বেগম | স্বামী-মৃত মনোয়ার হোসেন | জামালপুর | ০২ | ১৩০৯ | ২৫ | ১৮০০/ |
১০৪ | ফরিদা বেগম | স্বামী-মৃত মোহাম্মদ হোসেন | হাশিমপুর | ০৩ | ১৩০১ | ১১৬ | ১৮০০/ |
১০৫ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত আবু তাহের | হাশিমপুর | ০৩ | ১৩১১ | ১২১ | ১৮০০/ |
১০৬ | নাজমুন নাহার | পিতা-মৃত মোখলেছুর রহমান | দঃ পাড়া | ০৪ | ১৩১২ | ১৬৬ | ১৮০০/ |
১০৭ | এয়াকুতের নেছা | স্বামী-মৃত মক্রম আলী | দঃ পাড়া | ০৪ | ১৩১৩ | ৮০ | ১৮০০/ |
১০৮ | ছকিনা খাতুন | স্বামী-মৃত রহমত উল্যাহ | পাঁচরুখী | ০৫ | ১৩১৪ | ১৭৭ | ১৮০০/ |
১০৯ | রেনু আক্তার | স্বামী-মৃত দুলাল মিয়া | পাঁচরুখী | ০৫ | ১৩১৫ | ৪০০ | ১৮০০/ |
১১০ | সাহানারা | স্বামী-মৃত তোফাজ্জল আহমদ | গুসত্মার পাড় | ০৬ | ১৩১৬ | ১১২ | ১৮০০/ |
১১১ | নুর জাহান | স্বামী-মৃত বেলায়েত | গুসত্মার পাড় | ০৬ | ১৩১৭ | ৪০৯ | ১৮০০/ |
১১২ | রহিমা বেগম | স্বামী-মৃত আলী অঅহমদ | বাউরখাড়া | ০৭ | ১৩১৮ | ১৫৪ | ১৮০০/ |
১১৩ | হাজরা বেগম | স্বামী-মৃত ছৈয়দ আহমদ | বাউরখাড়া | ০৭ | ১৩১৯ | ১৪৫ | ১৮০০/ |
ক্রমিক নং | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীর নাম
| স্বামীর নাম | গ্রাম/ বাড়ীর নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১১৪ | সাজুদা বেগম | স্বামী-মৃত আবুল বাসার | দল্টা | ০৮ | ১৩২০ | ৪৯ | ১৮০০/ |
১১৫ | রশিদা বেগম | স্বামী-মৃত আরিফ উল্যাহ | দল্টা | ০৮ | ১৩২১ | ৯১ | ১৮০০/ |
১১৬ | মমতাজ বেগম | স্বামী-মৃত আবুল কাশেম | জাফর নগর | ০৯ | ১৩২২ | ৪৬ | ১৮০০/ |
১১৭ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত তাজুল হক | জাফর নগর | ০৯ | ১৩২৩ | ০৯ | ১৮০০/ |
১১৮ | রেজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত শাহজাহান | জয়দেবপুর | ০১ | ১৪০৫ | ৬৪ | ১৮০০/ |
১১৯ | চম্পা বেগম | পিতা-মৃত আঃ মালেক | নান্দিয়ারা | ০২ | ১৪০৬ | ১৯ | ১৮০০/ |
১২০ | নিলুপা বেগম | স্বামী-মৃত নুরনবী | মোহাম্মদপুর | ০৩ | ১৪০৭ | ১২০ | ১৮০০/ |
১২১ | আয়শা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ ছাত্তার | বিষ্নপুর | ০৪ | ১৪০৮ | ৮৪ | ১৮০০/ |
১২২ | হালিমা বেগম | স্বামী-মৃত তাফাজ্জল হোসেন | পাঁচরুখী | ০৫ | ১৪০৯ | ১৮৭ | ১৮০০/ |
১২৩ | শুকুরী বেগম | স্বামী-মৃত লিয়াকত আলী | গুসত্মার পাড় | ০৬ | ১৪১০ | ১১৩ | ১৮০০/ |
১২৪ | পারুল আক্তার | স্বামী-মৃত নুর মোহাম্মদ | বাউরপাড়া | ০৭ | ১৪১১ | ১৪৮ | ১৮০০/ |
১২৫ | নাজমা বেগম | স্বামী-মৃত আক্তার হোসেন | দল্টা | ০৮ | ১৪১২ | ৪৮ | ১৮০০/ |
১২৬ | সুফিয়া বেগম | স্বামী মৃত ফারুক হোসেন | জাপর নগর | ০৯ | ১৪১৩ | ৪৪ | ১৮০০/ |
১২৭ | রৌশন আরাবেগম | স্বামী-মৃত আঃ মজিদ | পাঁচরুখী | ০৫ | ১৪৮৬ | ১৭৩ | ১৮০০/ |
১২৮ | জীবনের নেছা | স্বামী-মৃত সেকামত্মর মিয়া | বাউরপাড়া | ০৭ | ১৪৮৭ | ১৬৩ | ১৮০০/ |
১২৯ | স্বপ্না বেগম | স্বামী-মৃত অঅবুল কাশেম | দল্টা | ০৮ | ১৪৮৮ | ৯০ | ১৮০০/ |
১৩০ | ছরতী খাতুন | স্বামী-মৃত ফয়েজ উল্যাহ | জাফর নগর | ০৯ | ১৪৮৯ | ০৬ | ১৮০০/ |
১৩১ | রোকেয়া বেগম | স্বামী-মৃত রফিকুল ইসলাম | জয়দেবপুর | ০১ | ১৪৯০ | ৭০ | ১৮০০/ |
১৩২ | পারভীন আক্তার | স্বামী-মৃত আঃ রশিদ | হাসিমপুর | ০৩ | ১৪৯১ | ১৩২ | ১৮০০/ |
১৩৩ | মনছুরা বেগম | পিতা-মৃত মোহাম্মদ হোসেন | হাসিমপুর | ০৩ | ১৪৯২ | ১২৮ | ১৮০০/ |
১৩৪ | রহিমা বেগম | স্বামী-মৃত ফজল হোসেন | দঃপাড়া | ০৪ | ১৪৯৩ | ১০৫ | ১৮০০/ |
১৩৫ | শেফালী বেগম | পিতা-মৃত মমিন আলী | বিষ্নপুর | ০৪ | ১৪৯৪ | ৭৭ | ১৮০০/ |
১৩৬ | কাজল বেগম | স্বামী-মৃত কোরবান আলী | জয়দেবপুর | ০১ | ১৭৩৮ | ৭৫ | ১৮০০/ |
১৩৭ | সাজুদা বেগম | স্বামী-মৃত মুনছুর আহমদ | জয়দেবপুর | ০১ | ১৭৩৯ | ৬২ | ১৮০০/ |
১৩৮ | আছিয়া বেগম | স্বামী-মৃত সেকান্দর আলী | জয়দেবপুর | ০১ | ১৭৪০ | ৭২ | ১৮০০/ |
১৩৯ | লালমতি বেগম | পিতা-মৃত নুরের জামান | নান্দিয়ারা | ০১২ | ১৭৪১ | ১২ | ১৮০০/ |
১৪০ | নবিজান | স্বামী-মৃত বকুল মিয়া | নান্দিয়ারা | ০২ | ১৭৪২ | ২২ | ১৮০০/ |
১৪১ | সামছুন্নাহার | স্বামী-মৃত রহুল আমিন | নান্দিয়ারা | ০২ | ১৭৪৩ | ২১ | ১৮০০/ |
১৪২ | সখিনা বেগম | স্বামী-মৃত দেলোয়ার হোসেন | কান্দিরপাড় | ০৩ | ১৭৪৪ | ৪১০ | ১৮০০/ |
১৪৩ | ফেরদৌসী বেগম | স্বামী-মৃত হাসমত উল্যাহ | কান্দিরপাড় | ০৩ | ১৭৪৫ | ১২৪ | ১৮০০/ |
১৪৪ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত চৌধুরী মিয়া | হাসিমপুর | ০৩ | ১৭৪৬ | ১২৫ | ১৮০০/ |
১৪৫ | শাহিনা বেগম | স্বামী-মৃত মনির হোসেন | দঃ পাড়া | ০৪ | ১৭৪৭ | ১৮৫ | ১৮০০/ |
১৪৬ | সাহিদা বেগম | স্বামী-মৃত নুরুল ইসলাম | দঃ পাড়া | ০৪ | ১৭৪৮ | ১০২ | ১৮০০/ |
১৪৭ | সামসুন্নাহার | স্বামী-মৃত আঃ হক | বিষ্নপুর | ০৪ | ১৭৪৯ | ৭৯ | ১৮০০/ |
১৪৮ | শিরিন আক্তার | স্বামী-মৃত আবুল কাশেম | পাঁচরুখী | ০৫ | ১৭৫০ | ১৯৪ | ১৮০০/ |
১৪৯ | মঞ্জুমা খাতুন | স্বামী-মৃত আলতাফ আলী | পাঁচরুখী | ০৫ | ১৭৫১ | ১৯৩ | ১৮০০/ |
১৫০ | রহিমা খাতুন | স্বামী-মৃত ছেরাজল হক | পাঁচরুখী | ০৫ | ১৭৫২ | ৪১৮ | ১৮০০/ |
১৫১ | সাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ ছালাম | মাইজপাড়া | ০৬ | ১৭৫৩ | ৪০৫ | ১৮০০/ |
১৫২ | মাহমুদা খাতুন | স্বামী-মৃত হাশমত উল্যাহ | গুসত্মারপাড় | ০৬ | ১৭৫৪ | ৪০২ | ১৮০০/ |
ক্রমিক নং | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীর নাম
| স্বামীর নাম | গ্রাম/ বাড়ীর নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১৫৩ | বিউটি বেগম | স্বামী-মৃত এমত্মাজুল হক | হিরাপুর | ০৬ | ১৭৫৫ | ১৩৯ | ১৮০০/ |
১৫৪ | সখিনা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ মন্নান | বাউরখাড়া | ০৭ | ১৭৫৬ | ১৬০ | ১৮০০/ |
১৫৫ | তাহেরা বেগম | স্বামী-মৃত আবিদ আলী | বাউরখাড়া | ০৭ | ১৭৫৭ | ১৬২ | ১৮০০/ |
১৫৬ | মাসছুরা বেগম | স্বামী-মৃত কালু মিয়া | বাউরখাড়া | ০৭ | ১৭৫৮ | ১৫১ | ১৮০০/ |
১৫৭ | আমেনা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ রহিম | দল্টা | ০৮ | ১৭৫৯ | ৫৪ | ১৮০০/ |
১৫৮ | জমিলা বেগম | স্বামী-মৃত মোখলেছুর রহমান | দল্টা | ০৮ | ১৭৬০ | ৫২ | ১৮০০/ |
১৫৯ | সাহিন আক্তার | স্বামী-ম্রত মজিবুর রহমান | দল্টা | ০৮ | ১৭৬১ | ৮৯ | ১৮০০/ |
১৬০ | রকিবুল নেছা | স্বামী-মৃত হেদায়েত উল্যাহ | জাফর নগর | ০৯ | ১৭৬২ | ০৪ | ১৮০০/ |
১৬১ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আবুল কালাম | জাফর নগর | ০৯ | ১৭৬৩ | ০৩ | ১৮০০/ |
১৬২ | রেজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত আবুল হাশেম | জাফর নগর | ০৯ | ১৭৬৪ | ০২ | ১৮০০/ |
১৬৩ | সাহানাজ বেগম | স্বামী-মৃত লেদু মিয়া | ডোমনদী | ০১ | ২১৭৯ | ৬৮ | ১৮০০/ |
১৬৪ | নুর জাহান বেগম | স্বামী-মৃত আঃ ছালাম | ডোমনদী | ০১ | ২১৮০ | ৭৩ | ১৮০০/ |
১৬৫ | ছেনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত নুর মোহাম্মদ | ডোমনদী | ০১ | ২১৮১ | ৩৯৬ | ১৮০০/ |
