ভিজিডির উপকার ভোগিদেরনামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | গম/চাউলের পরিমান |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
০১ | মারুফা বেগম | আবদুর রহিম | ডোননদী | ২৪/ ৩০ কেজি |
০২ | আমেনা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | জয়দেবপুর | ,, |
০৩ | ফাতেমা বেগম | আকবর আলী | ,, | ,, |
০৪ | তাছলিমাবেগম | আতিক উল্যা | ,, | ,, |
০৫ | রাবেয়া বেগম | আবুল বাসার | নান্দীয়ারা | ,, |
০৬ | সুফিয়া বেগম | আবদুল মতিন | রামসিংপুর | ,, |
০৭ | মিনু বেগম | আঃ রহিম | নান্দীয়ারা | ,, |
০৮ | রহিমা বেগম | রহিম মিয়া | ,, | ,, |
০৯ | মরিয়ম বেগম | শাহাদাত হোসেন | ,, | ,, |
১০ | বিলকিছ আক্তার | এরশাদ মিয়া | ,, | ,, |
১১ | কহিনুর বেগম | সিরজুল হক | ,, | ,, |
১২ | রোকেয়া বেগম | শিপন আহাম্মদ | মোহাম্মদপুর | ,, |
১৩ | শাহানাজ বেগম | সৈয়দ আহাম্মদ | কান্দির পাড়া | ,, |
১৪ | হালিমা বেগম | আনোয়ার হোসেন | ,, | ,, |
১৫ | জান্নাতুল ফেরদাউস | এমরান হোসেন | মোহাম্মদপুর | ,, |
১৬ | হাছিনা বেগম | মোস্তফা কামাল | মোহাম্মদপুর | ,, |
১৭ | ফাতেমাবেগম | মৃত, মোস্তফা কামাল | ,, | ,, |
১৮ | আলেয়া বেগম | মোঃ আবদুর রহিম | শরীফপুর | ,, |
১৯ | আয়েশা খাতুন | মৃত শমশের আলী | হাসীমপুর | ,, |
২০ | আমেনা বেগম | আবদুল লতিফ | দক্ষীন পাড়া | ,, |
২১ | বকুলবেগম | সামছুল হক | ,, | ,, |
২২ | জেসমিন আক্তার | সহিদ উল্যা | ,, | ,, |
২৩ | জোসনাবেগম | সহিদ উল্যা | বিষ্ণুপর | ,, |
২৪ | হাজেরা বেগম | আবুল বাসার | ,, | ,, |
২৫ | বকুলবেগম | আবুল কাশেম | ,, | ,, |
২৬ | শাহানাজ আক্তার | ইব্রাহিম খলিল | ,, | ,, |
২৭ | শাহীন | মৃত আমিরুল ইসলাম | ,, | ,, |
২৮ | আছমা বেগম | আবুল বাসার | পাঁচরুখী | ,, |
২৯ | কুলছুম বেগম | আবদুর রাজ্জাক | ,, | ,, |
৩০ | শেফালী বেগম | সামছল হক | মাইজপাড়া |
,, |
৩১ | রুনু বেগম | মোবারক আলী | ,, | ,, |
৩২ | হোসনে আরা বেগম | আবদুর রহিম | গুস্তার পাড়া | ,, |
৩৩ | আলো বেগম | রিপন হোসেন | হিরাপুর | ,, |
৩৪ | সাহেরা বেগম | মোঃ মোবারক হোসেন | ,, | ,, |
৩৫ | রহিমা বেগম | সাইফুল ইসলাম | খোদ্দ নগর | ,, |
৩৬ | কনিকা রানী শীল | মৃতঃবিমল চন্দ্র শীল | বাউরখাড়া | ,, |
৩৭ | রহিমাবেগম | বাবুল মিয়া | ,, | ,, |
৩৮ | রহিমা আক্তার | আলী হোসেন | ,, | ,, |
৩৯ | জাহানারাবেগম | জামাল হোসেন | ,, | ,, |
৪০ | শাহানারা বেগম | মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান | দল্টা | ,, |
৪১ | পারভীন আক্তার | আনোয়ার হোসেন | ,, | ,, |
৪২ | কিরনবেগম | কবির হোসেন | ,, | ,, |
৪৩ | বিলকিছবেগম | এমরান হোসেন | ,, | ,, |
৪৪ | পেয়ারা বেগম | মাসুদ আলম | ,, | ,, |
৪৫ | শাহনাজবেগম | ইমরান হোসেন | ” | ,, |
৪৬ | নাছিমা বেগম | মাসুদ আলম | ,, | ,, |
৪৭ | সাজুদা বেগম | আমিন উল্লা | ,, | ,, |
৪৮ | নুরজাহান আক্তার | সফিকুল ইসলাম | ,, | ,, |
৪৯ | মরিয়ম | গোলজার হোসেন | ,, | ,, |
৫০ | নুরজাহান বেগম | মো: সোলায়মান | ,, | ,, |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS